SIP
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
"🚚 Spedizione GRATUITA per ordini superiori a 40€"
Guarnizione copertura frizione SIP per Vespa
Quando il tuo motore ha un elevato chilometraggio, è rimasto fermo a lungo, è elaborato o perde fluido, merita una revisione completa. Tutti i cuscinetti, le guarnizioni, le tenute olio, la crociera e la trasmissione primaria dovrebbero essere sostituiti.
SIP ha sviluppato i propri set di guarnizioni SIP PREMIUM realizzati da una rinomata azienda italiana specializzata in guarnizioni, sostituendo tutte le guarnizioni in carta con guarnizioni in fibre aramidiche. Questo materiale è una miscela di cellulosa e fibre sintetiche, privo di amianto, che garantisce una tenuta molto efficace — lo stesso materiale utilizzato nei motori moderni.
✅ Caratteristiche
- Materiale: Aramid (fibre aramidiche)
- Colore: Blu
- Grado qualità: 1★ - riparazione di prima classe
- Numero articolo: 90898500
- Peso: 1g
- Privo di amianto
🛵 Compatibilità Veicoli
| Modello | CC | Telaio | Motore | Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Piaggio Ape 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | '69-'80 | |
| Piaggio Ape 50 FL / FL2 | 50 | TL6T | 2T AC | '89- | →20000 |
| Piaggio Ape 50 FL3 | 50 | TL5T | 2T AC | '96- | |
| Piaggio Ape 50 Mix | 50 | ZAPC80 | 2T AC | '98-'18 | |
| Piaggio Ape P 50 (VespaCar) | 50 | TL3T | 2T AC | '80- | |
| Piaggio Ape TM P 50 / Elestart | 50 | TL4T | 2T AC | '85- | |
| Vespa 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | '63-'71 | |
| Vespa 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | '66-'70 | |
| Vespa 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | '69-'83 | |
| Vespa 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | '90- | |
| Vespa 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | '63-'84 | |
| Vespa 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | '69-'72 | |
| Vespa 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | '72-'75 | |
| Vespa 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | '75-'83 | |
| Vespa 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | '69-'72 | |
| Vespa 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | '72-'75 | |
| Vespa 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | '75-'76 | |
| Vespa 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | '71-'79 | |
| Vespa 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | '65-'71 | |
| Vespa 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | '63-'84 | |
| Vespa 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | '71-'74 | |
| Vespa 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | '65-'71 | |
| Vespa 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | '78-'90 | |
| Vespa 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | '65-'67 | |
| Vespa 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | '67-'83 | |
| Vespa 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | '76-'90 | |
| Vespa PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | '82-'84 | |
| Vespa PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | '82-'84 | |
| Vespa PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | '85-'88 | |
| Vespa PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | '83-'86 | |
| Vespa PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | '85-'90 | |
| Vespa PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | '90- | |
| Vespa PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | '91 | |
| Vespa PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | '88-'90 | |
| Vespa PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | '90- | |
| Vespa PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T AC | '86- | |
| Vespa PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | '82-'86 | |
| Vespa PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | '85-'88 | |
| Vespa PK 100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | '82-'84 | |
| Vespa PK 100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | '86-'90 | |
| Vespa PK 125 | 125 | VMX1T | 2T AC | '82-'85 | |
| Vespa PK 125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | '84-'85 | |
| Vespa PK 125 N Nuovo (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | '90-'91 | |
| Vespa PK 125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | '82-'84 | |
| Vespa PK 125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | '86-'90 | |
| Vespa PK 125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | '90- |
Produttore: SIP Scootershop GmbH – Marie-Curie-Str. 4 – 86899 Landsberg – Germany
Share
